| 0,22% | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA LOPES · PR | 0,11% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAISSE · DEM | 0,09% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAMIANA · DEM | 0,08% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCOS JOAN · PMDB | 0,05% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA LUIZA · PHS | 0,02% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODO · PHS | 0,00% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APARECIDA MARIA · PRB | 0,00% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANIELE · PSB | 0,00% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAIMUNDA FRANCISCA · PRB | 0,00% | 0 |
Meu caro Leitor, este Blog, tem o objetivo de lhe proporcionar no TEMPO certo, as informações que interessam a você e de tudo que acontece ao nosso redor. Será um instrumento de sistematização do saber, troca de experiências, de positivismo social, liberdade, expressão, justiça, amor, paz e convergências.Bem como de provocar situações adversas, onde sua opinião é fundamental para o desenvolvimento desta ferramenta de comunicação. Um forte abraço. ADEVALDO DA SILVA OLIVEIRA
terça-feira, 9 de outubro de 2012
Resultado da Eleição em Cerro Corá RN
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário