| Seq. | Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos |
| *0001 | 55555 | GRAÇA | PSD - PMDB / DEM / PV / PSD | 506 | 7,89% |
| *0002 | 14444 | ERINHO | PTB - PRB / PP / PT / PTB / PR / PPS / PHS / PSB / PSDB | 502 | 7,82% |
| *0003 | 25123 | VALDINHO | DEM - PMDB / DEM / PV / PSD | 499 | 7,78% |
| *0004 | 25111 | EVERALDO | DEM - PMDB / DEM / PV / PSD | 462 | 7,20% |
| *0005 | 15690 | MANOEL DE CLAUDIO | PMDB - PMDB / DEM / PV / PSD | 445 | 6,93% |
| *0006 | 13222 | ZECA | PT - PRB / PP / PT / PTB / PR / PPS / PHS / PSB / PSDB | 408 | 6,36% |
| *0007 | 15000 | ALVARO MELO | PMDB - PMDB / DEM / PV / PSD | 405 | 6,31% |
| *0008 | 23333 | EVILASIO BEZERRA | PPS - PRB / PP / PT / PTB / PR / PPS / PHS / PSB / PSDB | 363 | 5,66% |
| *0009 | 25555 | ALDIN | DEM - PMDB / DEM / PV / PSD | 352 | 5,49% |
| 10 | 43333 | DÉ | PV - PMDB / DEM / PV / PSD | 349 | 5,44% |
| 11 | 55444 | EDIVALDO | PSD - PMDB / DEM / PV / PSD | 327 | 5,10% |
| 12 | 40111 | BINHA | PSB - PRB / PP / PT / PTB / PR / PPS / PHS / PSB / PSDB | 263 | 4,10% |
| 13 | 23000 | RODRIGUES | PPS - PRB / PP / PT / PTB / PR / PPS / PHS / PSB / PSDB | 214 | 3,33% |
| 14 | 22666 | EDSON | PR - PRB / PP / PT / PTB / PR / PPS / PHS / PSB / PSDB | 148 | 2,31% |
| 15 | 13555 | LUCIANE | PT - PRB / PP / PT / PTB / PR / PPS / PHS / PSB / PSDB | 129 | 2,01% |
| 16 | 15615 | EDILEUZA | PMDB - PMDB / DEM / PV / PSD | 123 | 1,92% |
| 17 | 22222 | VENCESLINO GENESIO | PR - PRB / PP / PT / PTB / PR / PPS / PHS / PSB / PSDB | 121 | 1,89% |
| 18 | 25222 | CHARLES | DEM - PMDB / DEM / PV / PSD | 105 | 1,64% |
| 19 | 15123 | MIMIÔ | PMDB - PMDB / DEM / PV / PSD | 64 | 1,00% |
| 20 | 45123 | FRANCINALDO | PSDB - PRB / PP / PT / PTB / PR / PPS / PHS / PSB / PSDB | 49 | 0,76% |
| 21 | 13333 | SALES | PT - PRB / PP / PT / PTB / PR / PPS / PHS / PSB / PSDB | 29 | 0,45% |
| 22 | 25666 | EDILMA | DEM - PMDB / DEM / PV / PSD | 21 | 0,33% |
| 23 | 25125 | JAILME DO VIOLÃO | DEM - PMDB / DEM / PV / PSD | 20 | 0,31% |
| 24 | 22123 | RONALDO | PR - PRB / PP / PT / PTB / PR / PPS / PHS / PSB / PSDB | 17 | 0,26% |
| 25 | 22223 | ROBINHO | PR - PRB / PP / PT / PTB / PR / PPS / PHS / PSB / PSDB | 14 | 0,22% |
| 26 | 22333 | ANA LOPES | PR - PRB / PP / PT / PTB / PR / PPS / PHS / PSB / PSDB | 7 | 0,11% |
| 27 | 25333 | RAISSE | DEM - PMDB / DEM / PV / PSD | 6 | 0,09% |
| 28 | 25888 | DAMIANA | DEM - PMDB / DEM / PV / PSD | 5 | 0,08% |
| 29 | 15246 | MARCOS JOAN | PMDB - PMDB / DEM / PV / PSD | 3 | 0,05% |
| 30 | 31574 | ANA LUIZA | PHS - PRB / PP / PT / PTB / PR / PPS / PHS / PSB / PSDB | 1 | 0,02% |
| 31 | 31111 | CODO | PHS - PRB / PP / PT / PTB / PR / PPS / PHS / PSB / PSDB | 0 | 0,00% |
| 32 | 10123 | APARECIDA MARIA | PRB - PRB / PP / PT / PTB / PR / PPS / PHS / PSB / PSDB | 0 | 0,00% |
| 33 | 10222 | RAIMUNDA FRANCISCA | PRB - PRB / PP / PT / PTB / PR / PPS / PHS / PSB / PSDB | 0 | 0,00% |
| 34 | 40798 | DANIELE | PSB - PRB / PP / PT / PTB / PR / PPS / PHS / PSB / PSDB | 0 | 0,00% |
Meu caro Leitor, este Blog, tem o objetivo de lhe proporcionar no TEMPO certo, as informações que interessam a você e de tudo que acontece ao nosso redor. Será um instrumento de sistematização do saber, troca de experiências, de positivismo social, liberdade, expressão, justiça, amor, paz e convergências.Bem como de provocar situações adversas, onde sua opinião é fundamental para o desenvolvimento desta ferramenta de comunicação. Um forte abraço. ADEVALDO DA SILVA OLIVEIRA
segunda-feira, 8 de outubro de 2012
Resultado para vereadores
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário